Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


ЦНИИ Лесосплава Пр. КС-100 - реестр


Внимание! Этот раздел реестра находится в разработке!
Приведённая ниже информация неполная, статистика неверная или неточная!
Просим не публиковать ссылки на эту страницу на сторонних ресурсах!


КБ - автор проекта: ЦНИИ Лесосплава ➦


Реестр
 типзав. н. п/п рег.н.порт бортовойнаименованиеоператорстатусзамечен*


Не найдены в реестре
В фотоархиве найдены следующие фотографии, не привязанные к реестру:
Зав.н.Рег.н.Борт.н.модификацияоператор№ в реестре
1 КИТ-31 Пр. КС-100А неизвестный оператор
2 КС-110 Пр. КС-110 неизвестный оператор
3 Спасательный-5 Пр. КС-100Д не указанный в списке оператор 230084
4 Петергоф Пр. КС-110 Ленводхоз 502796
5 Форпост Пр. КС-110 Пиларн АО 0026 RUS 78
6 КС-42 Пр. КС-110 Казахстан - МВД
7 10134572 Сонар Пр. КС-100Д неизвестный оператор
8 49-3875 Перекат Пр. КС-100Д Морская экология
9 49-3937 Князь Владимир Пр. КС-100Д частное судно
10 49-4000 Самара Пр. КС-110 частное судно РМ-49-4000
11 49-4300 Омск Пр. КС-110 Ленводхоз
12 49-4525 Гамма Пр. КС-100П Драйвер РМ-49-4525
13 49-4527 Кубань Пр. КС-100А Морская экология
14 49-4533 Кубена Пр. КС-100 Морская экология
15 49-4660 Самара Пр. КС-110 Ленводхоз РМ-49-4660
16 49-4693 Хазар Пр. КС - неопознанная модификация частное судно
17 513569 Дельта Пр. КС-110П Драйвер 230024
18 BP 00 66 RUS 36 Пр. КС-100Д неизвестный оператор BP 00 66 RUS 36
19 SHQ-0057 Звезда Пр. КС-110 Белалекс
20 АА 0986 RUS 86 Пр. КС-110 частное судно АА 0986 RUS 86
21 ВА 00-81 RUS 02 Nord Пр. КС-100 частное судно ВА 00-81 RUS 02
22 ВМ 0357 RUS 24 Пр. КС-100Д частное судно ВМ 0357 RUS 24
23 ЕР-1-002 Ласточка Пр. КС-110 Белалекс
24 ЕР-1-004 Комета Пр. КС-110 Белалекс
25 ЕР-1-939 Чайка Пр. КС-140 Белалекс
26 ЕР-1-980 КС-110 Пр. КС-110 неизвестный оператор
27 ЕС-1-131 207 Пр. КС-110 Есиль-Астана
28 Ж-2-227 КС-46 Пр. КС-110 КСЖ - Казахстанские водные пути
29 Р 01-01 ТИ Пр. КС-110 неизвестный оператор Р 01-01 ТИ
30 Р 13-76 КУ Пр. КС-100Д частное судно Р 13-76 КУ
31 РБА 11-32 Альбатрос Пр. КС-100 частное судно РБА 11-32
32 РМ-49-3937 Князь Владимир Пр. КС-100Д Морская экология
33 РМИ 00-31 41 Пр. КС-104 Россия (СССР) - МЧС РМИ 00-31
34 РМС 06-61 Яуза-1 Пр. КС-102 Мосводосток РМС 06-61
35 РТИ 02-08 Пр. КС-110 неизвестный оператор РТИ 02-08
36 РТИ 29-13 Эксперт Пр. КС-110 частное судно РТИ 29-13
37 РЧС 10-61 Гаситель-2 Пр. КС-110 Россия (СССР) - МЧС РЧС 10-61
38 СЗ-01-69 Гамма Пр. КС-100П Драйвер 229849
39 СЗ-01-70 Гольф Пр. КС-100П Драйвер 229850
40 СЗ-08-11 Славянка Пр. КС-100А Ленводхоз 229925
41 СЗ-08-12 Сиерра-1 Пр. КС-100М Самсон
42 СЗ-08-12 Сиерра 1 Пр. КС-100 Самсон
43 СЗ-08-12 Сиерра-1 Пр. КС-100М Самсон 229941
44 СЗ-08-13 Сиерра-2 Пр. КС-100М Самсон 229942
45 СЗ-08-26 Фиеста Пр. КС-100А частное судно 207415
46 СЗ-10-25 Сиерра-3 Пр. КС-100М Самсон 229981
47 СЗ-10-26 Сиерра-4 Пр. КС-100М частное судно 229982
48 СЗ-11-100 Сиерра-7 Пр. КС-110П Самсон 234755
49 СЗ-11-98 Сиерра-5 Пр. КС-110П Самсон 234753
50 СЗ-11-99 Сиерра-6 Пр. КС-110П частное судно 234754
51 СЗ-11-99 Сиерра-6 Пр. КС-110П Самсон 234754
52 СЗ-12-78 Котлин Пр. КС-100М частное судно 234940
53 СЗ-12-85 Сиерра-8 Пр. КС-110П Самсон 234957
54 СЗ-12-89 Касатик-1 Пр. КС-110 Аква-Экскурс
55 СЗ-12-89 Касатик-1 Пр. КС-110 Аква-Экскурс 234960
56 СЗ-12-90 Касатик-2 Пр. КС-110П Аква-Экскурс 234961
57 СЗ-12-91 Касатик-3 Пр. КС-110П Аква-Экскурс 234962
58 СЗ-13-12 Чарли Пр. КС-100П Драйвер 234975
59 СЗ-13-2 Фантазия Пр. КС-100А частное судно 234985
60 СЗ-13-23 Сиерра-9 Пр. КС-110М Самсон 235009
61 СЗ-13-24 Сиерра-10 Пр. КС-110М Самсон 235010
62 СЗ-13-38 Касатик-4 Пр. КС-110П Аква-Экскурс 235013
63 СЗ-13-4 Танго-1 Пр. КС-100П Драйвер 234958
64 СЗ-13-45 Великий Князь Пр. КС-110М частное судно 235043
65 СЗ-13-46 Атаман Пр. КС-100А частное судно 234998
66 СЗ-13-48 Есаул Пр. КС-100А частное судно 234999
67 СЗ-13-5 Дельта-1 Пр. КС-110 Драйвер 230024
68 СЗ-13-60 Комиссар Пр. КС-100 Смольнинское пароходство 235044
69 СЗ-13-62 Сиерра-мобил Пр. КС-110М частное судно 235014
70 СЗ-13-82 Чижик и Ко Пр. КС-100 частное судно 235058
71 СЗ-13-85 Миссури Пр. КС-100 частное судно
72 СЗ-13-85 Миссури Пр. КС-100 частное судно 235061
73 СЗ-14-44 Яшма Пр. КС-100 частное судно 235002
74 СЗ-14-47 Капер Пр. КС-100М частное судно 235037
75 СЗ-14-57 Ребус Пр. КС-100П Драйвер 235040
76 СЗ-15-37 Афалина Пр. КС-110М частное судно 235115
77 СЗ-15-41 Корвет-1 Пр. КС-110М частное судно
78 СЗ-15-41 Корвет-1 Пр. КС-110М частное судно 235113
79 СЗ-15-84 Конкорд Пр. КС-110М частное судно 235148
80 СЗ-17-60 Ламантин Пр. КС-110М частное судно 236071
81 СЗ-19-24 Омич Пр. КС-100П неизвестный оператор 241981
82 СЗ-19-24 Омич Пр. КС-100П не указанный в списке оператор 241981
83 СЗ-19-38 Вилюй Пр. КС-110 Мостотрест СпБ 242008
84 1 РТИ 01-13 Эколог-5 Пр. КС-110 неизвестный оператор РТИ 01-13
85 7 В-12-3623 КС-49 Пр. КС-104 Россия (СССР) - МЧС 230862
86 11 ОИ-07-2444 Крутой Пр. КС-102 Ростелеком 230591
87 15 СЗ-06-46 РК-1 Пр. КС-100А Ленводхоз 214075
88 21 РКФ 23-71 КС-102-21 Пр. КС-102 Россия (СССР) - МЧС 230609
89 27 ОИ-09-3566 Маринер Пр. КС-110 СТЕК 233694
90 51 Е-3-1370 КС-104-02-51 Пр. КС-104 Росрыболовство 233671
91 66 КС-100Д-66 Пр. КС-100Д не указанный в списке оператор 214006
92 71 СЗ-12-33 Заслон Пр. КС-104 Пиларн 234642
93 73 СЗ-09-56 Отважный Пр. КС-110 Россия (СССР) - МЧС 234436
94 99 Зюйд Пр. КС-110 частное судно РДГ 01-93
95 121 РМС 06-60 Сетунь Пр. КС-110 Мосводосток РМС 06-60
96 123 СЗ-01-92 Алдан Пр. КС-102 Мостотрест СпБ 230821
97 128 СЗ-01-33 Ижора Пр. КС-100А Ленводхоз 198733
98 129 КС-110 Пр. КС-110 Росморречфлот 234767
99 133 Е-9-0079 Хорс Пр. КС-110 Ространснадзор 234777
100 140 МА 0151 RUS 86 Виктория-7 Пр. КС-110 частное судно МА 0151 RUS 86
101 143 Новгород Пр. КС-100А Ленводхоз 207343
102 148 Псков Пр. КС-100А Ленводхоз 207348
103 153 Е-4-0073 КС-100Д-153 Пр. КС-100Д не указанный в списке оператор 214153
104 154 РТИ 01-48 Вита Пр. КС-110 частное судно РТИ 01-48
105 165 СЗ-08-26 Фиеста Пр. КС-100А частное судно 207415
106 166 РТИ 02-12 Ейск Пр. КС-110 частное судно РТИ 02-12
107 178 СЗ 06-47 Сочи Пр. КС-100Д Ленводхоз 214178
108 184 Спасатель Пр. КС-110 Россия (СССР) - МЧС 235186
109 192 ИШ-1-39 КС-192 Пр. КС-110 Есиль-Астана
110 201 ИШ-1-40 КС-201 Пр. КС-110 Есиль-Астана
111 206 СЗ-06-45 Вега Пр. КС-100Д Ленводхоз 214205
112 214 М-05-1363 Яуза-1 Пр. КС-102 Мосводосток 233655
113 214 РМС 06-61 Яуза-1 Пр. КС-102 Мосводосток РМС 06-61
114 225 М-11-2763 Замоскворечье Пр. КС-102 Мосводосток 234249
115 233 СЗ-16-30 Иртыш Пр. КС-110 Мостотрест СпБ 235258
116 238 РЛА 25-40 Дионис Пр. КС-102 частное судно 234467
117 243 РМС 06-59 Сходня Пр. КС-110 Мосводосток РМС 06-59
118 243 РМС-06-59 Сходня Пр. КС-110 Мосводосток РМС-06-59
119 252 Авангард Пр. КС-110 не указанный в списке оператор РЛА 22-42
120 258? ЕР-1-880 КС-111 Пр. КС-102 КСЖ - Казахстанские водные пути
121 271 Адмиралъ Пр. КС-110 Адмиралъ 235854
122 310 СЗ-01-39 Мга Пр. КС-100А Ленводхоз 198310
123 348 РМС 07-44 Пресня Пр. КС-110 Мосводосток РМС 07-44
124 628 СЗ-06-48 Мурманск Пр. КС-100Д Ленводхоз 219388
125 653 653 Пр. КС-100Д РЖД - Российские Железные Дороги 230433
126 855 СЗ-10-38 Урал Пр. КС-100Д Мостотрест СпБ 223105
127 1346 Ермак Пр. КС-100Д неизвестный оператор 236173
128 1377 Е-1-0257 КС-100Д-1377 Пр. КС-100Д частное судно 230147
129 1397 КС-100Д-1397 Пр. КС-100Д частное судно 230423
130 1599 ? РКЖ 03-30 КС-100Д-1-599 Пр. КС-100Д частное судно РКЖ 03-30
131 4279 Портовик-1 Пр. КС-100А Восточно-Сибирское речное пароходство 207359


Статистика по годам выпуска Статистика по выпуску
всего
выпущено 0
в экспл-ции 0
 


Статистика по операторам
операторза всё время


Статистика по посещаемости этого реестра Статистика этому рееструПоказов этого реестра: 555, из них сегодня: 2


Примечания к рееструРеестры russianplanes.net составляются на основании сообщений в СМИ, анализа фотографий и расписаний,
разрешённых к публикации данных от эксплуатантов, авиазаводов, КБ, из Архива Экономики,
а также на основании дополнений, присылаемых посетителями сайта, ST, PL, AF.

Администрация проекта не несёт ответственности за возможные неточности и неактуальность приведённых сведений.